URO type conduit clips
For clamping of WT .. (L, W. R) type corrugated conduits.
With snap fastener. Opening with screwdriver.
Material: Nylon PA 6
Colour: czarny RAL9005
 
Type Pipe size WT, WT..L, W, R Dimensions Packing.
pcs.
Art. No.
A C D E H
mm
URO 7 7 22,5 12 4,8 7 15,5 10 E03DK-07500000101
URO 9 9 22,5 12 4,8 7 15,5 10 E03DK-07500000201
URO 11 11 26,5 12 5,2 8 16,5 10 E03DK-07500000301
URO 13 13 28,5 12 5,2 8 18 10 E03DK-07500000401
URO 16 16 32 15 6,2 10 20,5 10 E03DK-07500000501
URO 21 21 41 15 6,2 10 25,4 10 E03DK-07500000601
URO 29 29 48 15 6,2 10 27,5 10 E03DK-07500000701
URO 36 36 64 26 6,2 10 35 10 E03DK-07500000801
URO 48 48 80 32 6,2 10 40 10 E03DK-07500000901

UROP type conduit clips
For clamping of WT .. (L, W. R) type corrugated conduits.
With snap fastener. Opening with screwdriver. Clips with guide for 20mm rail.
Material: Nylon PA 6
Colour: czarny RAL9005
 
Type Pipe size WT, WT..L, W, R Dimensions Packing.
pcs.
Art. No.
A B C D E H
mm
UROP 7 7 22,5 20 12 4,8 7 15,5 10 E03DK-07500002101
UROP 9 9 22,5 20 12 4,8 7 15,5 10 E03DK-07500002201
UROP 11 11 26,5 20 12 5,2 8 16,5 10 E03DK-07500002301
UROP 13 13 28,5 20 12 5,2 8 18 10 E03DK-07500002401
UROP 16 16 32 20 15 6,2 10 20,5 10 E03DK-07500002501
UROP 21 21 41 20 15 6,2 10 25,4 10 E03DK-07500002601
UROP 29 29 48 20 15 6,2 10 27,5 10 E03DK-07500002701
UROP 36 36 57,5 20 15 6,2 10 31 10 E03DK-07500002801
UROP 48 48 70 20 15 6,2 10 37,5 5 E03DK-07500002901

Brackets WUD type
Application:for clamping of WO, WOT, WT, WTG and RKR conduits together with proper Pg series fittings in control boxes or on machines. The bracket are fastened direct to a box structural elements, or indirect, with WUR type brackets. Fastening with 2 sheet-metal screws Ø5.5x12.
Material: galvanized steel.
Type Gland size
Pg
Dimensions Number of openings
5,5x7,5
in one row
Packing - kit Art. No.
D A B S Z L bracket sheet-metal screw
mm type. pcs. type. pcs.
WUD 16 KPL 16 23 - 25 37 20 38 2 WUD 16 2 ST5,5X12 4 E03DK-20010001401
WUD 21 KPL 21 28,5 - 25 42,5 24,3 45,5 2 WUD 21 2 ST5,5X12 4 E03DK-20010001501
WUD 29 KPL 29 37,5 - 35,5 47,5 27,3 51 3 WUD 29 2 ST5,5X12 4 E03DK-20010001601
WUD 36 KPL 36 54,6 - 50 66,6 37,3 70,6 4 WUD 36 2 ST5,5X12 4 E03DK-20010001701
WUD 48 KPL 48 60 25 55,4 72 40 76 5 WUD 48 2 ST5,5X12 4 E03DK-20010001901
Update 2011-09-05