Cyfrowe mierniki cęgowe
Mierniki cęgowe to urządzenia służące do pomiaru natężenia prądu w obwodzie elektrycznym bez konieczności przerywania ciągłości obwodu. Urządzenia te charakteryzuje duża wygoda użytkowania wynikająca z zasady ich działania, która wykorzystuje prawo Ampera i konstrukcji przekładnika prądowego. Aby dokonać pomiaru wystarczy zapiąć cęgi na badanym przewodzie. W ofercie Ergomu znaleźć można także produkty dodatkowo wyposażone w wiele przydatnych funkcji, np. pomiar wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych AC i DC, pomiary niektórych wielkości nieelektrycznych
| 
 “Zamrożenie” wyniku pomiaru na wyświetlaczu | 
 Test tranzystorów | 
 Sygnał dźwiekowy ciągłości obwodu | 
 Test diód | 
 Podświetlenie | 
| UT201 |  |  |  | 
| Dokładność pomiaru: | ||
|   | Napięcie zmienne, AC: (2V/20V/200V/600V) ±(1.2%+5); |   | 
|  | Napięcie stałe, DC: (200mV/2V/20V/200V/600V) ±(0.8%+1); | |
|  | Rezystancja: (200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ) ±(1%+2); | |
|  | Prąd stały, DC: (2A/20A/200A/400A) ±(1.5%+5); | 
| TYP |  |  |  |  |  | 
| Art. numer | |||||
| UT201 E07MT-01200101101 | 2V 20V 200V 600V | 200mv 2V 20V 200V 600V | 200Ω 2kΩ 20kΩ 200kΩ 2MΩ 20MΩ | 2A 20A 200A 400A | 28 | 
| UT203 |  |  |  | 
| Dokładność pomiaru: | ||
|   | Napięcie zmienne, AC: (4V/40V/400V/600V) ±(1%+5); |   | 
|  | Napięcie stałe, DC: (400mV/4V/40V/400V/600V) ±(0.8%+1); | |
|  | Rezystancja: (400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ) ±(1%+2); | |
|  | Częstotliwość: (10Hz~1MHz) ±(0.1%+3); | |
|  | Pomiar prądu AC: (40A/400A) ±(2.5%+5); | |
|  | Pomiar prądu DC: (40A/400A) ±(2%+3); | 
| TYP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Art. numer | |||||||
| UT203 E07MT-01200101201 | 4V 40V 400V 600V | 400mV 4V 40V 400V 600V | 400Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ 40MΩ | 10Hz~1MHz 
 | 40A 400A | 40A 400A | 28 | 
| UT207 |  |  |  |  | 
| Dokładność pomiaru: | ||
|   | Napięcie zmienne, AC: (6.6V/66V/600V) ±(1.2%+5); |   | 
|  | Napięcie stałe, DC: (6.6V/66V/600V)±(0.8%+1); | |
|  | Rezystancja: (660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ/66MΩ) ±(1%+2); | |
|  | Częstotliwość: (660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/6.6MHz/66MHz) ±(0.1%+3); | |
|  | Pomiar prądu AC: (66A/1000A) ±(2%+8); | |
|  | Pomiar prądu DC: (66A/1000A) ±(1.5%+8); | 
| TYP |  |  |  |  |  |  |  | 
| Art. numer | |||||||
| UT207 E07MT-01200101301 | 6.6V 66V 600V | 6.6V 66V 600V | 660Ω 6.6kΩ 66kΩ 660kΩ 6.6MΩ 66MΩ | 660Hz 6.6kHz 66kHz 660kHz 6.6MHz 66MHz 
 | 66A 1000A | 66A 1000A | 55 | 
