Końcówki kablowe rurowe aluminiowo-miedziane typu KMA do kabli o żyłach aluminiowych
Końcówki kablowe rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu KMA przeznaczone są do kabli o żyłach aluminiowych (okrągłych i sektorowych) w celu podłączenia między innymi do szyn miedzianych w obudowach i rozdzielniach. Poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii łączenia miedzi i aluminium dają trwałość połączenia z tymi kablami eliminując możliwe niepożądane reakcje chemiczne powstające na łączeniu dwóch metali.
CECHY I KORZYŚCI
końcówka oczkowa Cu-Al., część zaciskana w/g DIN
DANE LOGISTYCZNE
W opakowaniu [szt.]: 10
DANE MECHANICZNE
Materiał: Al-Cu
Pokrycie: bez pokrycia
CERTYFIKATY I NORMY
Wykonanie: DIN 46329 – dotyczy części rurowej
UWAGA!
- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane w osobny worek foliowy;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.
Typ | Przekrój rm/sm [mm²] |
Przekrój re/se [mm²] |
a | d | D | E | S | W | Otwór pod śrubę |
Nr gniazda |
Lz/s | Lz/w |
KMA 16/8 (10 SZT.) | 16 | 25 | 30,0 | 5,6 | 12,0 | 59,0 | 4,0 | 24 | M8 | 12 | 2 | 4 |
KMA 16/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 25/8 (10 SZT.) | 25 | 35 | 30,0 | 6,8 | 12,0 | 63,0 | 4,0 | 24 | M8 | 12 | 2 | 4 |
KMA 25/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 25/12 (10 SZT.) | M12 | |||||||||||
KMA 35/8 (10 SZT.) | 35 | 50 | 42,0 | 8,0 | 14,0 | 75,0 | 4,0 | 24 | M8 | 14 | 3 | 5 |
KMA 35/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 35/12 (10 SZT.) | M12 | |||||||||||
KMA 50/8 (10 SZT.) | 50 | 70 | 42,0 | 9,8 | 16,0 | 75,0 | 5,0 | 24 | M8 | 16 | 3 | 5 |
KMA 50/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 50/12 (10 SZT.) | M12 | |||||||||||
KMA 70/8 (10 SZT.) | 70 | 95 | 52,0 | 11,2 | 18,5 | 89,0 | 5,0 | 24 | M8 | 18 | 3 | 6 |
KMA 70/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 70/12 (10 SZT.) | M12 | |||||||||||
KMA 70/16 (10 SZT.) | 95,0 | 30 | M16 | |||||||||
KMA 95/8 (10 SZT.) | 95 | 120 | 56,0 | 13,2 | 22,0 | 93,0 | 5,0 | 24 | M8 | 22 | 3 | 6 |
KMA 95/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 95/12 (10 SZT.) | M12 | |||||||||||
KMA 95/16 (10 SZT.) | 99,0 | 30 | M16 | |||||||||
KMA 120/8 (10 SZT.) | 120 | 150 | 56,0 | 14,7 | 23,0 | 99,0 | 6,0 | 24 | M8 | 22 | 3 | 6 |
KMA 120/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 120/12 (10 SZT.) | 30 | M12 | ||||||||||
KMA 120/16 (10 SZT.) | M16 | |||||||||||
KMA 150/8 (10 SZT.) | 150 | 185 | 60,0 | 16,3 | 25,0 | 103,0 | 6,0 | 24 | M8 | 25 | 3 | 6 |
KMA 150/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 150/12 (10 SZT.) | 30 | M12 | ||||||||||
KMA 150/16 (10 SZT.) | M16 | |||||||||||
KMA 185/8 (10 SZT.) | 185 | 240 | 60,0 | 18,3 | 28,5 | 103,0 | 6,5 | 30 | M8 | 28 | 3 | 6 |
KMA 185/10 (10 SZT.) | M10 | |||||||||||
KMA 185/12 (10 SZT.) | M12 | |||||||||||
KMA 185/16 (10 SZT.) | 109,0 | 36 | M16 | |||||||||
KMA 185/20 (10 SZT.) | M20 | |||||||||||
KMA 240/10 (10 SZT.) | 240 | 300 | 70 | 21,0 | 32,0 | 113,0 | 6,5 | 30 | M10 | 32 | 3 | 7 |
KMA 240/12 (10 SZT.) | M12 | |||||||||||
KMA 240/16 (10 SZT.) | 119,0 | 36 | M16 | |||||||||
KMA 240/20 (10 SZT.) | M20 |
Lz/s - Liczba zaciśnięć - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnięć - wąskie
Więcej nowych produktów znajduje się w broszurze Innowacje 2019